Ergebnis Dorfturnier 2013

Das diesjährige Dorfturnier fand mit 17 Mannschaften statt. Durch diese Anzahl konnte zum ersten Mal im Modus jeder gegen jeden gespielt werden. Dabei konnte sich die ÖVP Wolfau vor der Mannschaft „die 3 lustigen 4“ und „Blau Weiss Wolfau“ durchsetzen.

Die längere Spielzeit für alle Mannschaften brachte der Stimmung keinen Abbruch.

Ergebnisliste:

Rang Mannschaft Punkte Quotient
1 ÖVP Wolfau 33:15 1,475
2 Die 3 lustigen 4 33:15 1,067
3 Blau Weiss Wolfau 29:17 1,820
4 BSBS 29:17 1,195
5 SPÖ Wolfau 28:19 1,103
6 Verschönerungsverein Wolfau 27:21 1,477
7 Die Mädels und Er 25:22 1,418
8 Schlachter Team 25:22 1,145
9 Almwirt Geschwader 24:21 1,123
10 Stockenten 23:23 1,112
11 TV Wolfau 22:25 0,704
12 13 Birken 21:27 0,902
13 Madl’s Ziegenfarm 20:26 0,917
14 Team Kantin Prenner 20:26 0,772
15 See Locka Partie 16:31 0,610
16 Champignons 13:34 0,438
17 Die furiosen 5 10:37 0,472
This entry was posted in Ergebnisse, Mannschaftsbewerb. Bookmark the permalink.

Leave a reply

Bitte Aufgabe lösen: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.